Produktegenskaper
| Produktkod | 007681 |
|---|---|
| Namn | eni Grease MU 00/JD 0 |
| Specifikationer och godkännanden | DIN 51826 G 00/000 K-20| ISO 12924 L-XBCDA 00/000 |
| Produktkod | 007680 |
|---|---|
| Namn | Eni SP GR MU 00 |
| Specifikationer och godkännanden | Trenitalia (Cat.002/188)| DIN 51826 G 00/000 K-20| ISO 12924 L-XBCDA 00/000 |
|
Produktprofil
|
| Produktkod | 004710 |
|---|---|
| Namn | eni Sagus 60 |
| Specifikationer och godkännanden | DIN 51826 GF 0/00G -10| ISO 6743/6 L-CKG 0/00 |
|
Produktprofil
|
| Produktkod | 005250 |
|---|---|
| Namn | Eni Litio Grease 475 |
| Specifikationer och godkännanden | ISO 12924 L-XBCDA 1,5| DIN 51825 K 1,5K -20 |
|
Produktprofil
|
| Produktkod | 005251 |
|---|---|
| Namn | eni CT 350 EP 3 |
| Specifikationer och godkännanden | Trenitalia (Cat.002/166)| DIN 51825 KP 3K -20| ISO 12924 L-XBCHB 3 |
| Produktkod | 004672 |
|---|---|
| Namn | Eni Grease SM 2 |
| Specifikationer och godkännanden | DIN 51825 KPF 2K -20| ISO 6743/6 L-CKG 2| ISO 12924 L-XBCHB 2| DIN 51826 OGPF 2K -20 |
|
Produktprofil
|
| Produktkod | 004675 |
|---|---|
| Namn | Eni Grease SLL 00 |
| Specifikationer och godkännanden | DIN 51826 GPG 00K -30| ISO 6743/6 L-CKG 00| ISO 12924 L-XCCDA 00 |
|
Produktprofil
|
För säkerhetsdatablad (MSDS), gå till webbplatsen Eni Safety Data Sheets.