Tuotteen ominaisuudet
Tuotekoodi | 007681 |
---|---|
Nimi | eni Grease MU 00/JD 0 |
Määritykset ja hyväksynnät | DIN 51826 G 00/000 K-20| ISO 12924 L-XBCDA 00/000 |
Tuotekoodi | 007680 |
---|---|
Nimi | Eni SP GR MU 00 |
Määritykset ja hyväksynnät | Trenitalia (Cat.002/188)| DIN 51826 G 00/000 K-20| ISO 12924 L-XBCDA 00/000 |
Tuotteen profiili
|
Tuotekoodi | 004710 |
---|---|
Nimi | eni Sagus 60 |
Määritykset ja hyväksynnät | DIN 51826 GF 0/00G -10| ISO 6743/6 L-CKG 0/00 |
Tuotteen profiili
|
Tuotekoodi | 005250 |
---|---|
Nimi | Eni Litio Grease 475 |
Määritykset ja hyväksynnät | ISO 12924 L-XBCDA 1,5| DIN 51825 K 1,5K -20 |
Tuotteen profiili
|
Tuotekoodi | 005251 |
---|---|
Nimi | eni CT 350 EP 3 |
Määritykset ja hyväksynnät | Trenitalia (Cat.002/166)| DIN 51825 KP 3K -20| ISO 12924 L-XBCHB 3 |
Tuotekoodi | 004672 |
---|---|
Nimi | Eni Grease SM 2 |
Määritykset ja hyväksynnät | DIN 51825 KPF 2K -20| ISO 6743/6 L-CKG 2| ISO 12924 L-XBCHB 2| DIN 51826 OGPF 2K -20 |
Tuotteen profiili
|
Tuotekoodi | 004675 |
---|---|
Nimi | Eni Grease SLL 00 |
Määritykset ja hyväksynnät | DIN 51826 GPG 00K -30| ISO 6743/6 L-CKG 00| ISO 12924 L-XCCDA 00 |
Tuotteen profiili
|
Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS) löytyvät Eni Safety Data Sheets verkkosivustolta.